Dlažby - formátované
Dlažby formátované – materiál Mrákotín melír a Kamenná (cena za m2), formát do 0,24 m2 | ||||
tloušťka | po řezu dia | tryskané | smirkované | leštěné |
| 2 | 1600 | 1890 | 2100 | 2560 |
| 3 | 1650 | 1930 | 2180 | 2610 |
| 4 | 1790 | 2130 | 2380 | 2780 |
| 5 | 1980 | 2380 | 2560 | 2890 |
| 6 | 2160 | 2490 | 2780 | 3080 |
| 7 | 2320 | 2660 | 3130 | 3410 |
| 8 | 2570 | 2890 | 3390 | 3700 |
| 10 | 2970 | 3360 | 3750 | 4360 |
| 12 | 3650 | 3890 | 4480 | 5560 |
| 15 | 4530 | 5120 | 5560 | 6670 |
| 20 | 5550 | 6450 | 6680 | 7980 |
| 25 | 7400 | 7820 | 8460 | 9490 |
| 30 | 12000 | 15200 | 16230 | 18900 |
Desky neformátované – materiál Mrákotín melír a Kamenná (cena za m2)
- Jsou o 5 – 10 % levnější než desky formátované příslušné síly a povrchové úpravy
Masivní řezané kvádry a krychle ze všech stran - ceny od 100 000 Kč/m3